Der ProCam Amtscup findet jeweils im Sommer als Vorbereitungsturnier auf die neue Saison statt.
GESCHICHTE: Der Amtscup wurde 1969 erstmal als Eintages-Turnier ausgetragen. Wie es der Name Amtscup sagt, lud der FC Zell alle Vereine des Amts Willisau zum Turnier ein. Seit 1969 fand einzig in den Jahren 1992 und 1993 sowie 1996 und 1997 keine Austragung des Turniers statt.
Seit der Austragung 2025 hat der Amtscup einen neuen Modus.
Die jeweils neun teilnehmenden Teams werden in drei 3er-Gruppen eingeteilt. Die jeweiligen Gruppenspiele finden neu alle an einem Abend statt. Dies im gleichen Modus wie die bisherigen Finalspiele. Es spielt also jedes Team 45 Minuten gegen einen Gruppengegner. Die drei Gruppensieger spielen in einem Dreierfinale am Finalabend um den ProCam-Amtscup Sieger.
Damit trägt der FC Zell dem zunehmenden Wunsch von Vereinen Rechnung, ein kürzeres Vorbereitungsturnier durchzuführen, um die terminliche Flexibilität der Trainerteams zu erhöhen. Die Zuschauer können an jedem Spielabend eine Entscheidung miterleben, was die Attraktivität des Turniers erhöht.
Den ProCam Amtscup 2025 konnte der FC Zell als gastgebender Verein für sich entscheiden.
Gruppeneinteilung und Resultate der Austragung 2025:
Gruppeneinteilung 2025
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | 
| FC Dagmersellen | FC Algro | FC Zell | 
| FC Wauwil | FC Willisau | FC Sumiswald | 
| SC Nebikon | FC Schötz II | SC Huttwil | 
ProCam-Amtscup 2025
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 19.Juli 2025 | 18.00 Uhr | FC Dagmersellen | FC Wauwil-Egolzwil | 5:0 | 
| 19.00 Uhr | FC Wauwil-Egolzwil | SC Nebikon | 0:5 | ||
| 20.00 Uhr | SC Nebikon | FC Dagmersellen | 0:1 | ||
| Dienstag | 22. Juli 2025 | 19.00 Uhr | FC Algro | FC Willisau II | 1:3 | 
| 20.00 Uhr | FC Agro | FC Schötz II | 3:2 | ||
| 21.00 Uhr | FC Schötz II | FC Willisau | 1:2 | ||
| Donnerstag | 24. Juli 2025 | 19.00 Uhr | FC Zell | SV Sumiswald | 4:1 | 
| 20.00 Uhr | SV Sumiswald | SC Huttwil | 2:2 | ||
| 21.00 Uhr | SC Huttwil | FC Zell | 0:2 | ||
| Samstag | 26. Juli 2025 | 18.00 Uhr | FC Dagmersellen | FC Willisau II | 1:0 | 
| 19.00 Uhr | FC Willisau II | FC Zell | 0:3 | ||
| 20.00 Uhr | FC Zell | FC Dagmersellen | 1:0 | ||
| *Gibt es im Spiel A1/B1/C1/F1 ein Unentschieden, spielt jeweils der Erstgenannte des ersten Spiels gegen den vordefinierten Gegner. | |||||
 
			
					